Skip to main content

Maattabel voor Baby’s, Peuters en Meisjes – Vind de Perfecte Pasvorm bij Mamma Mia’s Kinderkleding

Bij Mamma Mia’s Kinderkleding begrijpen we hoe belangrijk het is om kleding te vinden die perfect past. Onze maattabel helpt je om de juiste maat te kiezen voor je baby, peuter of meisje, zodat ze zich comfortabel en stijlvol voelen. Of je nu op zoek bent naar kleding voor de allerkleinsten of voor oudere meisjes, met deze tabel weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.

MaatLengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
5040-50 cm0 t/m 1 maanden32-36 cm30-34 cm29-32 cm25-27 cm
5651-56 cm1 t/m 2 maanden36-40 cm34-38 cm32-36 cm28-30 cm
6257-62 cm2 t/m 4 maanden40-44 cm38-41 cm36-40 cm31-33 cm
6863-68 cm4 t/m 6 maanden44-46 cm41-43 cm40-42 cm34-37 cm
7469-74 cm6 t/m 9 maanden46-48 cm43-45 cm42-44 cm38-41 cm
8075-80 cm9 t/m 12 maanden48- 49 cm45-46 cm44-47 cm42-45 cm
8681-86 cm12 t/m 18 maanden49-51 cm46-47 cm47-49 cm46-50 cm

Deze tabel is vooral handig als je baby of peuter in een overgangsfase zit tussen maten. Het meten van borstomvang, taille en heupen is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat de kleding goed past en voldoende bewegingsvrijheid biedt.

Maattabel Meisjes (Maat 92 t/m 176)

Voor meisjes biedt Mamma Mia’s Kinderkleding een uitgebreide maattabel, die varieert van maat 92 voor jonge kinderen tot maat 176 voor tienermeisjes. Hieronder vind je de maattabel voor meisjes van 2 tot 16 jaar, gebaseerd op hun lengte, borstomvang, taille, heupomvang en buitenbeenlengte.

MaatLengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
9287-92 cm2 jaar51-52 cm47-48 cm49-51 cm51-54 cm
9893-98 cm3 jaar52-54 cm48-49 cm51-54 cm55-59 cm
10499-104 cm4 jaar54-55 cm49-51 cm54-56 cm60-63 cm
110105-110 cm5 jaar55-57 cm51-52 cm56-58 cm64-67 cm
116111-116 cm6 jaar57-58 cm52-53 cm58-61 cm68-71 cm
122117-122 cm7 jaar58-60 cm53-55 cm61-63 cm72-76 cm
128123-128 cm8 jaar60-62 cm55-56 cm63-65 cm76-81 cm

 

MaatLengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
134129-134 cm9 jaar62-64 cm56-58 cm65-68 cm82-85 cm
140135-140 cm10 jaar64-67 cm58-59 cm68-72 cm86-90 cm
146141-146 cm11 jaar67-73 cm59-61 cm72-75 cm91-94 cm
152147-152 cm12 jaar73-77 cm61-64 cm75-79 cm95-98 cm
158153-158 cm13 jaar77-82 cm65-66 cm79-83 cm99-102 cm
164159-164 cm14 jaar82-88 cm66-68 cm83-87 cm103-107 cm
170165-170 cm15 jaar88-93 cm68-70 cm87-91 cm108-110 cm
176171-176 cm16 jaar93-98 cm70-72 cm91-95 cm111-114 cm

Tips voor het meten van je kind

  • Borstomvang: Meet rond het breedste deel van de borst, meestal onder de oksels en over de schouderbladen.
  • Taille: Meet rond het smalste deel van de taille. Zorg dat je meetlint comfortabel zit, zonder strak aan te trekken.
  • Heupomvang: Meet rond het breedste deel van de heupen en billen. Dit is belangrijk voor kleding zoals broeken en rokken.
  • Buitenbeenlengte: Meet vanaf de taille tot aan de enkel langs de buitenkant van het been. Dit is handig voor het kiezen van de juiste lengte voor broeken.